Обозначение: | ГОСТ 12551.2-82 |
Статус: | действует |
Название рус.: | Сплавы платино-медные. Методы спектрального анализа |
Название англ.: | Alloys platinum-copper. Methods of spectral analysis |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 01.01.2023 |
Дата регистрации: | 00.00.0000 |
Дата издания: | 16.11.1982 |
Дата введения: | 01.01.1984 |
Взамен в части: | ГОСТ 12551-67 в части разд. 3 |
Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает метод спектрального определения родия, иридия, золота, палладия и железа в платино-медных сплавах (при массовой доле родия и иридия от 0,02 до 0,20% каждого, золота и палладия от 0,005 до 0,100% каждого и железа от 0,01 до 0,10%) |
Список изменений: | №1 от 01.01.1989 (рег. 19.04.1988) «Срок действия продлен» |
Расположен в: |