Обозначение: | ГОСТ 12550.2-82 |
Статус: | действует |
Название рус.: | Сплавы палладиево-иридиевые. Методы спектрального анализа |
Название англ.: | Palladium-iridium alloys. Methods of spectrografic analysis |
Дата актуализации текста: | 06.04.2015 |
Дата актуализации описания: | 01.01.2023 |
Дата регистрации: | 00.00.0000 |
Дата издания: | 01.12.1998 |
Дата введения: | 01.01.1984 |
Взамен в части: | ГОСТ 12550-67 в части разд. 3 |
Область применения: | Настоящий стандарт устанавливает спектральный метод определения платины, родия, золота и железа в палладиево-иридиевых сплавах (при массовой доле платины и родия от 0,02 до 0,40% каждого, золота от 0,01 до 0,20% и железа от 0,02 до 0,20%) |
Список изменений: | №1 от 01.01.1989 (рег. 19.04.1988) «Срок действия продлен» |
|
Расположен в: |
|